下記の国で開催されるチケット売上の払い出しは、チケット販売額よりPeatix決済処理費用を差し引いた金額をご登録頂いたPayPalアカウント宛に指定された通貨にてイベント終了後より5営業日以内に送金されます。
イベント開催国 | チケット販売・払出し通貨 | Peatix決済処理費用 (チケット販売金額 x %) | Peatix決済処理費用 (1チケットあたり費用) |
---|---|---|---|
台湾 | 台湾ドル(TWD) | 4.9% | 35.00 TWD |
韓国 | 米国ドル(USD) | 4.9% | 1.50 USD |
インドネシア | 米国ドル(USD) | 4.9% | 1.50 USD |
タイ | タイバーツ(THB) | 4.9% | 35.00 THB |
フィリピン | フィリピンペソ(PHP) | 4.9% | 50.00 PHP |
ベトナム | 米国ドル(USD) | 4.9% | 1.50 USD |
インド | 米国ドル(USD) | 4.9% | 1.50 USD |
スリランカ | 米国ドル(USD) | 4.9% | 1.50 USD |
オーストラリア | オーストラリアドル(AUD) | 4.9% | 1.50 AUD |
ニュージーランド | ニュージーランド(NZD) | 4.9% | 1.50 NZD |
オーストリア | ユーロ(EUR) | 4.9% | 0.99 EUR |
ベルギー | ユーロ(EUR) | 4.9% | 0.99 EUR |
カナダ | カナダドル(CAD) | 4.9% | 0.99 CAD |
フランス | ユーロ(EUR) | 4.9% | 0.99 EUR |
ドイツ | ユーロ(EUR) | 4.9% | 0.99 EUR |
アイルランド | ユーロ(EUR) | 4.9% | 0.99 EUR |
イタリア | ユーロ(EUR) | 4.9% | 0.99 EUR |
ルクセンブルグ | ユーロ(EUR) | 4.9% | 0.99 EUR |
オランダ | ユーロ(EUR) | 4.9% | 0.99 EUR |
スペイン | ユーロ(EUR) | 4.9% | 0.99 EUR |
イギリス | 英国ポンド(GBP) | 4.9% | 0.99 GBP |
速やかにチケット売上の払出しを受け取るためにも、イベント終了日時より前に上記の通貨にて送金を受領できるPayPalアカウントのメールアドレスをPeatixに登録ください。