透明化收費,價格親民而且沒有隱藏費用:只有售出的付費票券,我們才會收取付款處理费。
免費活動或免費票券不收費
沒有服務或註冊費
所有信用卡費用都會一併包括在付款處理費中
買家只需支付票券費用,我們不收取任何預訂費
付款處理費會根據不同的國家而有所差異。請參閱以下列表:
亞洲 | ||
國家或地區 | 票券 / 收款貨幣單位 | 付款處理費 |
印度 | 美金 (USD) | 4.9% + 每張票券 1.50 美金 |
印尼 | 美金 (USD) | 4.9% + 每張票券 1.50 美金 |
日本 | 日圓 (JPY) | 4.9% + 每張票券 99 日圓 |
香港 | 港幣 (HKD) | 4.9% + 每張票券 6.99 港幣 |
馬來西亞 | 令吉 (MYR) | 5% |
菲律賓 | 菲國披索 (PHP) | 4.9% + 每張票券 50.00 菲國披索 |
新加坡 | 新幣 (SGD) | 5% |
南韓 | 美金 (USD) | 4.9% + 每張票券 1.50 美金 |
斯里蘭卡 | 美金 (USD) | 4.9% + 每張票券 1.50 美金 |
台灣 | 新台幣 (TWD) | 4.9% + 每張票券 35.00 新台幣 |
泰國 | 泰銖 (THB) | 4.9% + 每張票券 35.00 泰銖 |
越南 | 美金 (USD) | 4.9% + 每張票券 1.50 美金 |
|
|
|
北美洲 | ||
國家或地區 | 票券 / 收款貨幣單位 | 付款處理費 |
加拿大 | 加幣 (CND) | 4.9% + 每張票券 0.99 加幣 |
美國 | 美金 (USD) | 4.9% + 每張票券 0.99 美金 |
|
|
|
歐洲 | ||
國家或地區 | 票券 / 收款貨幣單位 | 付款處理費 |
奧地利 | 歐元 (EUR) | 4.9% + 每張票券 0.99 歐元 |
比利時 | 歐元 (EUR) | 4.9% + 每張票券 0.99 歐元 |
法國 | 歐元 (EUR) | 4.9% + 每張票券0.99 歐元 |
德國 | 歐元 (EUR) | 4.9% + 每張票券 0.99 歐元 |
愛爾蘭 | 歐元 (EUR) | 4.9% + 每張票券 0.99 歐元 |
義大利 | 歐元 (EUR) | 4.9% + 每張票券 0.99 歐元 |
盧森堡 | 歐元 (EUR) | 4.9% + 每張票券 0.99 歐元 |
荷蘭 | 歐元 (EUR) | 4.9% + 每張票券 0.99 歐元 |
西班牙 | 歐元 (EUR) | 4.9% + 每張票券 0.99 歐元 |
英國 | 英鎊 (GBP) | 4.9% + 每張票券 0.99 英鎊 |
|
|
|
澳洲及大洋洲 | ||
國家或地區 | 票券 / 收款貨幣單位 | 付款處理費 |
澳洲 | 澳幣(AUD) | 4.9% + 每張票券 0.79 澳幣 |
紐西蘭 | 紐元(NZD) | 4.9% + 每張票券 1.50 紐元 |
|
|
|
* 在中國舉辦的活動,Peatix 現僅支持免費票券。
- 如果您的活動有免費票券及付費票券,付款處理費用會以付費訂單計算。
- 如果您取消活動,我們可能會收取取消手續費。請參考「我可以取消活動嗎?」以獲取更多關於取消活動及取消手續費的資訊。
- 如果買家使用優惠碼後以免費的方式訂購付費票券,我們亦不收取付款處理費。
- 在日本舉辦活動的主辦單位,每次支付活動收入,我們會收取 210日圓的收款手續費。